Bengt-Åke Ljungkvist

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
4. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKMalmö Open -00 (5)18131850½+2
14. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -01 (6)180718151+16
17. Anders SvenssonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 00/01 (7)18072150½+12
19. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKDM -01 (5)180718150-16
23. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKRödeby Open -01 (4)185120461+24
30. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKRödeby HT -01 (4)191113301+1
36. Anders SvenssonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 01/02 (3)19112050½+6
85. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKDM -03 (5)182219561+22
94. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKRödeby Open -03 (6)186221020-6
107. Stefan MagnussonBräkne-Hoby SKRödeby Open -04 (2)17911537½-10
114. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby HT -04 (2)175019140-9
143. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKRödeby HT -05 (4)182415681+6
153. Eva JiretornBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 05/06 (5)179321670-3
157. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKSchack SM Veteran Allm. v.2 -06 (2)181518971+20
179. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby Vårcup -07 (3)18111877½+3
209. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby HT -08 (3)179918180-15
S:a8,5/16+53


+ = - Vinstproc.
Totalt655 53,1
Vit213 41,7
Svart442 60

   -