Tommy Magnusson - senaste ratingperioden

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/- Flyt.
284. Ulf LundgrenRödeby SKKarlskrona Open -10 (1)18051980½+71812
285. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -10 (2)180515781+71819
286. Mikhail DolgovRödeby SKKarlskrona Open -10 (3)180519980-81811
287. Nadja DolgovRödeby SKKarlskrona Open -10 (4)180510001+11812
288. Dragan LacicRödeby SKKarlskrona Open -10 (5)180518420-141798
289. Ingvar JiretornRödeby SKKarlskrona Open -10 (6)18051820½+11799
290. Bengt SvenssonRödeby SKKarlskrona Open -10 (7)18051849½+21801


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt232 50 1723 1723
Vit111 50 1756 1756
Svart121 50 1699 1699

   -