Bengt-Åke Ljungkvist

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
219. Lars KarlssonRonneby SKBlekingeserien -09 (3)181614801+4
218. Dragan LacicRödeby SKBlekingeserien -09 (2)18161803½-1
217. Morgan JönssonRonneby SKBlekingeserien -09 (1)181612070-31
216. Karl SvenssonVanneberga SKAllsv. div III:10 08/09 (4)183617540-20
215. Mikhail DolgovRödeby SKRödeby HT -08 (7)179919880-8
214. Jesper ThisborgHässleholms SKAllsv. div III:10 08/09 (2)179920310-7
213. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -08 (6)179921411+28
212. Håkan LennerstadRödeby SKRödeby HT -08 (5)179917761+15
211. Örjan SvenssonRödeby SKAllsv. div III:10 08/09 (1)17991909½+5
210. Ulf LundgrenRödeby SKRödeby HT -08 (4)17991998½+8
209. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby HT -08 (3)179918180-15
208. Dragan LacicRödeby SKRödeby HT -08 (2)179917961+16
207. Kenneth NilssonRonneby SKRödeby HT -08 (1)17991690½-5
206. Sigurd MadisonLunds ASKRödeby Open -08 (7)186616960-23
205. Kenneth NilssonRonneby SKRödeby Open -08 (6)18661683½-8
204. David OlssonRonneby SKRödeby Open -08 (5)18661763½-5
203. Pierre FranssonGlasrikets SKRödeby Open -08 (4)186619790-11
202. Hans DahlqvistBorlänge SSRödeby Open -08 (3)186615361+4
201. Gert LyngsjöSK Bara BönderRödeby Open -08 (2)18661682½-8
200. Simon RosbergSollentuna SKRödeby Open -08 (1)186623340-2
199. Göran LindhUppsala ASSSchack SM Veteran Allmän -08 (7)186617231+10
198. Sten DillénStockholms SSSchack SM Veteran Allmän -08 (6)186617931+13
197. Bertil WestergrenLerums SKSchack SM Veteran Allmän -08 (5)186619090-14
196. Ingemar StormVara SSSchack SM Veteran Allmän -08 (4)186617170-22
195. Kjell PerssonBollmora SKSchack SM Veteran Allmän -08 (3)186618431+15
194. Arne SvenssonLjungby SKSchack SM Veteran Allmän -08 (2)186616741+8
193. Olle ErikssonVara SSSchack SM Veteran Allmän -08 (1)186616700-24
192. Paul AnderssonRonneby SKAllsv. div III:11 07/08 (7)186120430-8
191. Mattias NilssonIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:11 07/08 (5)186119551+20
190. Marcus JohanssonVäxjö SKAllsv. div III:11 07/08 (4)18611709½-7
189. Nadislav BlazicOlofströms SKAllsv. div III:11 07/08 (3)185319351+20
188. Ulf LundgrenRödeby SKAllsv. div III:11 07/08 (2)185318091+14
187. Mikael OhlssonKalmar SKAllsv. div III:11 07/08 (1)185316080-26
186. Kenneth NilssonRonneby SKRödeby Open -07 (7)181116061+8
185. Ardvid BroddefalkVästerviks ASKRödeby Open -07 (6)181119910-8
184. Lars ÅströmLimhamns SKRödeby Open -07 (5)181114151+3
183. Staffan ThomassonSK SchackalenRödeby Open -07 (4)181119530-10
182. Conny HolstLimhamns SKRödeby Open -07 (3)181122080-3
181. Stig SjögrenÖrebto SSRödeby Open -07 (2)181119291+21
180. Anders NilssonÅstorps SSRödeby Open -07 (1)18112200½+13
179. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby Vårcup -07 (3)18111877½+3
178. Ulf LundgrenRödeby SKRödeby Vårcup -07 (2)181119151+21
177. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby Vårcup -07 (1)181120540-6
176. Dragan LacicRödeby SKAllsv. div III:10 06/07 (7)184318730-15
175. Göthe GustavssonEmmaboda SSAllsv. div III:10 06/07 (6)184320780-7
174. Lars HjortVäxjö SKAllsv. div III:10 06/07 (5)18431885½+2
173. Nadislav BlazicOlofströms SKAllsv. div III:10 06/07 (4)184319360-12
172. Benjamin EhmannVanneberga SKAllsv. div III:10 06/07 (3)185018310-17
171. Anders EklöfNybro SSAllsv. div III:10 06/07 (2)185019491+20
170. Stefan BjörklundKalmar SKAllsv. div III:10 06/07 (1)185019990-10
169. Björn MorénVäxjö SKRödeby Open -06 (7)18151949½+6
168. Bengt-Åke KarlssonRonneby SKRödeby Open -06 (6)181516811+10
167. Arno PlatauLinköpings ASSRödeby Open -06 (5)181516111+8
166. Johan NymanSkara SSRödeby Open -06 (4)181515560-26
165. Nedzad NeretljakVäxjö SKRödeby Open -06 (3)181521720-3
164. John FritzVästerviks ASKRödeby Open -06 (2)181520030-8
163. Göran AnderssonSkara SSRödeby Open -06 (1)181522381+30
162. Jean PerssonGöteborgs SSSchack SM Veteran Allm. v.2 -06 (7)181514381+3
161. Bertil WestinAlingsås SSSchack SM Veteran Allm. v.2 -06 (6)181518231+16
160. Börje LindströmFinspångs SKSchack SM Veteran Allm. v.2 -06 (5)181516721+10
159. Hugo FlorinSS ManhemSchack SM Veteran Allm. v.2 -06 (4)181516300-24
158. Åke SandklefÅstorps SSSchack SM Veteran Allm. v.2 -06 (3)181519380-11
157. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKSchack SM Veteran Allm. v.2 -06 (2)181518971+20
156. Börje JosefssonGällivare SSSchack SM Veteran Allm. v.2 -06 (1)181515041+4
155. Mikael JönssonRonneby SKAllsv. div III:10 05/06 (7)179319810-8
154. Pär KällerholmLjungby SKAllsv. div III:10 05/06 (6)17932084½+11
153. Eva JiretornBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 05/06 (5)179321670-3
152. Simon OttossonVanneberga SKAllsv. div III:10 05/06 (4)179319401+22
151. Hannu HeinonenHögaholms SKMalmö Open -05 (8)182417801+14
150. Robert FranzénLinköpings ASSMalmö Open -05 (7)182418070-17
149. Mamer OdzovskiKirsebo SKMalmö Open -05 (6)182417671+13
148. Ulf LundgrenRödeby SKAllsv. div III:10 05/06 (3)182418720-14
147. Karl NilssonRödeby SKRödeby HT -05 (7)18241784½-2
146. Rolf NylanderEmmaboda SSRödeby HT -05 (6)182418310-16
145. Nadislav BlazicOlofströms SKAllsv. div III:10 05/06 (2)18241991½+7
144. David OlssonRonneby SKRödeby HT -05 (5)182416961+10
143. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKRödeby HT -05 (4)182415681+6
142. Bengt SvenssonRödeby SKRödeby HT -05 (3)182416130-25
141. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -05 (2)182420150-8
140. Andreas OlaussonKarlskrona SVRödeby HT -05 (1)182412001+1
139. Jan PerssonOsby SKRödeby Open -05 (7)175519901+25
138. Arvid BroddefalkVästerviks ASKRödeby Open -05 (6)175520721+28
137. Mikael NilssonVäxjö SKRödeby Open -05 (5)175514291+4
136. Ulf PerssonÖstersunds SSRödeby Open -05 (4)175519590-8
135. Anna LindgrenSK MumienRödeby Open -05 (3)175513351+2
134. Magnus WahlbomRödeby SKRödeby Open -05 (2)175522440-2
133. Jörgen ErikssonSK Rockaden UmeåRödeby Open -05 (1)17552262½+15
132. Kent JägerflodSK KamraternaSM Veteran Allm. v2 -05 (7)175519091+23
131. Karl NilssonRödeby SKSM Veteran Allm. v2 -05 (6)17551755½0
130. Åke LarssonGöteborgs SSSM Veteran Allm. v2 -05 (5)175514581+5
129. Jean PerssonGöteborgs SSSM Veteran Allm. v2 -05 (4)175515411+7
128. Inge HultinSS GambitSM Veteran Allm. v2 -05 (3)175515180-26
127. Göran OlsénÖlands SSSM Veteran Allm. v2 -05 (2)175518890-10
126. Ingvar NilssonVäxjö SKSM Veteran Allm. v2 -05 (1)175515071+6
125. Nils NilssonSK FramåtAllsv. div IV:20 04/05 (7)173614521+5
124. Kristoffer RobertssonEmmaboda SSAllsv. div IV:20 04/05 (6)173613661+3
123. Åke JohanssonNybro SSAllsv. div IV:20 04/05 (5)173613921+4
122. Per HolmslyckeRonneby SKAllsv. div IV:20 04/05 (4)173615091+7
121. Mats ÖbrinkVäxjö-Alvesta AlliansenAllsv. div IV:20 04/05 (3)17501780½+1
120. Bengt SvenssonRonneby SKRödeby HT -04 (7)175017781+17
119. David GustavssonKarlskrona SVAllsv. div IV:20 04/05 (2)175013011+2
118. Kjell LindqvistKarlskrona SVRödeby HT -04 (6)175011351+1
117. Albin NylanderEmmaboda SSRödeby HT -04 (5)175012001+1
116. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby HT -04 (4)175015600-24
115. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -04 (3)175020410-5
114. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby HT -04 (2)175019140-9
113. Simon MagnussonKarlskrona SVRödeby HT -04 (1)175012841+2
112. Håkan SvenssonKungsörs SKRödeby Open -04 (7)179119650-9
111. Andre LundinVisby SKRödeby Open -04 (6)179115761+7
110. Sven-Eric Sagström Heby SSRödeby Open -04 (5)17911598½-8
109. Håkon BullFredrikstad SSRödeby Open -04 (4)179115481+6
108. Emil LindahlGlasrikets SKRödeby Open -04 (3)179115350-26
107. Stefan MagnussonBräkne-Hoby SKRödeby Open -04 (2)17911537½-10
106. Erik HedmanSK Rockaden SthlmRödeby Open -04 (1)179124110-1
105. Dejan TirnanicOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)176817651+16
104. Rolf NylanderEmmaboda SSAllsv. div III:10 03/04 (6)176817711+16
103. Adil KadiriIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:10 03/04 (5)176816661+12
102. Eskil NilssonVärnamo SSAllsv. div III:10 03/04 (4)176816610-21
101. Begir HatashiKirsebergs SKMalmö Open -03 (7)180619210-11
100. Joakim LönnHarplinge SSMalmö Open -03 (6)180618630-13
99. Tord LindahlMarkaryds SKMalmö Open -03 (5)18061920½+5
98. Egon MarklundRonneby SKAllsv. div III:10 03/04 (3)180620250-7
97. Tomas JensenRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)180618000-16
96. Roland LundbergVanneberga SKAllsv. div III:10 03/04 (1)18061900½+4
95. Jens EkströmFalkenbergs SKRödeby Open -03 (7)18621567½-11
94. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKRödeby Open -03 (6)186221020-6
93. Benny AntonssonKarlskrona SVRödeby Open -03 (5)186216501+7
92. Victor VirolainenLundby SSRödeby Open -03 (4)186219920-10
91. John FogelbergRonneby SKRödeby Open -03 (3)186214001+2
90. Axel SmithLunds ASKRödeby Open -03 (2)186220430-8
89. Simon MagnussonKarlskrona SVRödeby Open -03 (1)186212041+1
88. Göte NissinenEmmaboda SSRödeby Vårcup -03 (3)186218570-16
87. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby Vårcup -03 (2)186220820-7
86. Göthe GustafssonEmmaboda SSRödeby Vårcup -03 (1)186220530-8
85. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKDM -03 (5)182219561+22
84. Kenneth NilssonRonneby SKDM -03 (4)18221750½-3
83. Håkan ÖstlingRödeby SKDM -03 (3)182220300-7
82. Anders MorénRödeby SKDM -03 (2)182220151+24
81. Peter SvenssonRonneby SKDM -03 (1)182215981+7
80. Jonas WendelOloftröms SKAllsv. div III:10 02/03 (7)18221931½+5
79. Björn BäckströmSK FramåtAllsv. div III:10 02/03 (6)18221820½0
78. Mikael JönssonRonneby SKAllsv. div III:10 02/03 (5)182219870-9
77. Adolf KapinNjudungs SKAllsv. div III:10 02/03 (4)18221850½+1
76. Jonas NilssonEslövs SKMalmö Open -02 (7)179615800-25
75. Johan SivhedKirsebergs SKMalmö Open -02 (6)179617921+16
74. Louise FredericiaDanmarkMalmö Open -02 (5)179620780-5
73. Magnus FäldtSchack 08Malmö Open -02 (4)179622310-2
72. Emil HermanssonSK RockadenMalmö Open -02 (3)179624610-1
71. Alexei C HansenDanmarkMalmö Open -02 (2)179617051+12
70. Patrik VertingÅhus SKMalmö Open -02 (1)179616091+8
69. Bernt ElganEmmaboda SSAllsv. div III:10 02/03 (3)179617551+14
68. Ulf LundgrenRödeby SKRödeby HT -02 (7)179618290-15
67. Tore AnderssonMarkaryds SKAllsv. div III:10 02/03 (2)179617400-18
66. Stig FriströmRödeby SKRödeby HT -02 (6)179618261+17
65. Bengt SvenssonRonneby SKRödeby HT -02 (5)17961761½-2
64. Karl SvenssonVannerberga SKAllsv. div III:10 02/03 (1)179617921+16
63. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -02 (4)17962169½+13
62. David OlssonRonneby SKRödeby HT -02 (3)179614761+4
61. Anders MorénRödeby SKRödeby HT -02 (2)179619820-8
60. Kjell LindqvistRödeby SKRödeby HT -02 (1)179612891+1
59. Mikael HelinStockholms SSRödeby Open -02 (7)182820160-8
58. Joakim SmedsBjursås SKRödeby Open -02 (6)182816051+7
57. Niklas PerssonSS KävlingeRödeby Open -02 (5)182814801+4
56. Kenneth NilssonRonneby SKRödeby Open -02 (4)182815960-25
55. David OlssonRonneby SKRödeby Open -02 (3)182814651+3
54. Keith NordlundFalköpings SSRödeby Open -02 (2)182815710-26
53. Kim NygrenÖrebro SSRödeby Open -02 (1)182822670-2
52. Anders MoburuMotalaSM Skara -02 (7)18282070½+10
51. Per HultinGambit NorrtäljeSM Skara -02 (6)182819931+23
50. Per GreenTrollhättanSM Skara -02 (5)18281981½+7
49. Jacob HenrikssonBotkyrkaSM Skara -02 (4)182822190-3
48. Per JohanssonSödra SASSSM Skara -02 (3)182820300-8
47. Tomas CarnstamLunds ASKSM Skara -02 (2)182820500-7
46. Simon OlssonSkara SSSM Skara -02 (1)182819850-9
45. Magnus WahlbomRödeby SKRödeby Vårcup -01 (3)182823130-2
44. Bojan CericRödeby SKRödeby Vårcup -01 (2)182816051+7
43. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby Vårcup -01 (1)182821490-4
42. Karl NilssonRödeby SKAllsv. div III:10 01/02 (6)18491803½-2
41. Daniel MatusKristianstads SKAllsv. div III:10 01/02 (5)184918960-14
40. Jimmy LönnMarkaryds SKAllsv. div III:10 01/02 (4)184921260-5
39. Patrik LindborgHultfreds SKMalmö Open -01 (7)191121100-8
38. Joel EklundEn PassantMalmö Open -01 (6)191121551+26
37. Per BengtssonLunds ASKMalmö Open -01 (5)191115951+4
36. Anders SvenssonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 01/02 (3)19112050½+6
35. Bengt SvenssonRonneby SKRödeby HT -01 (7)19111735½-7
34. Sten BernhardssonRödeby SKRödeby HT -01 (6)191121490-6
33. Nadislav Blazic´Olofströms SKAllsv. div III:10 01/02 (2)191118860-17
32. Peter SandborgKarlskrona SVRödeby HT -01 (5)191116991+7
31. Björn BäckströmSK FramåtAllsv. div III:10 01/02 (1)191117250-24
30. Anders JohanssonBräkne-Hoby SKRödeby HT -01 (4)191113301+1
29. Joakim KarlssonKarlskrona SVRödeby HT -01 (3)191116560-26
28. Ulf LundgrenRödeby SKRödeby HT -01 (2)191118330-19
27. Rolf KarlssonRödeby SKRödeby HT -01 (1)191114001+1
26. Johan SigemanLunds ASKRödeby Open -01 (7)185121200-6
25. Sven RosellLunds ASKRödeby Open -01 (6)18511961½+5
24. Mats BorgSödertälje SSRödeby Open -01 (5)185120001+22
23. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKRödeby Open -01 (4)185120461+24
22. Max WaldénKristianstads SKRödeby Open -01 (3)185119251+19
21. Leif HöglundKristianstads SKRödeby Open -01 (2)185120940-6
20. Simon MagnussonKarlskrona SVRödeby Open -01 (1)185113301+1
19. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKDM -01 (5)180718150-16
18. Sten BernhardssonRödeby SKDM -01 (4)180721401+28
17. Anders SvenssonBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 00/01 (7)18072150½+12
16. Anders PeterssonRödeby SKKarlskrona Open -01 (7)180715991+7
15. Martin JohanssonSK FramåtAllsv. div III:10 00/01 (6)180717361+13
14. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -01 (6)180718151+16
13. Sten BernhardssonRödeby SKKarlskrona Open -01 (5)180721400-4
12. Johan NilssonKristianstads SKAllsv. div III:10 00/01 (5)180717560-18
11. Bengt SvenssonRonneby SKKarlskrona Open -01 (4)180717661+14
10. Tobias EkvallKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (3)180715501+6
9. Edvard PaveoOlofströms SKAllsv. div III:10 00/01 (4)180718511+18
8. Benny AntonssonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (2)180716160-24
7. Joakim KarlssonKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (1)18071614½-8
6. Christian GrosseLunds ASKMalmö Open -00 (7)181318391+17
5. Jonatan TopsGlasriketMalmö Open -00 (6)18131839½+1
4. Andreas PerssonBräkne-Hoby SKMalmö Open -00 (5)18131850½+2
3. Mikael JönssonRonneby SKAllsv. div III:10 00/01 (3)181320330-7
2. Berne LundbergHässleholmsalliansenAllsv. div III:10 00/01 (2)18131774½-2
1. Bernt ElgánEmmaboda SSAllsv. div III:10 00/01 (1)181317830-17


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt894090 49,8 1813 1811
Vit542035 58,7 1792 1853
Svart352055 40,9 1833 1769

   -