Bengt-Åke Ljungkvist

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
163. Andersson GöranSkara SSRödeby Open -06 (1)181522381+30
192. Andersson PaulRonneby SKAllsv. div III:11 07/08 (7)186120430-8
67. Andersson ToreMarkaryds SKAllsv. div III:10 02/03 (2)179617400-18
8. Antonsson BennyKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (2)180716160-24
93. Antonsson BennyKarlskrona SVRödeby Open -03 (5)186216501+7
37. Bengtsson PerLunds ASKMalmö Open -01 (5)191115951+4
13. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -01 (5)180721400-4
34. Bernhardsson StenRödeby SKRödeby HT -01 (6)191121490-6
18. Bernhardsson StenRödeby SKDM -01 (4)180721401+28
63. Bernhardsson StenRödeby SKRödeby HT -02 (4)17962169½+13
87. Bernhardsson StenRödeby SKRödeby Vårcup -03 (2)186220820-7
43. Bernhardsson StenRödeby SKRödeby Vårcup -01 (1)182821490-4
115. Bernhardsson StenRödeby SKRödeby HT -04 (3)175020410-5
141. Bernhardsson StenRödeby SKRödeby HT -05 (2)182420150-8
177. Bernhardsson StenRödeby SKRödeby Vårcup -07 (1)181120540-6
213. Bernhardsson StenRödeby SKRödeby HT -08 (6)179921411+28
170. Björklund StefanKalmar SKAllsv. div III:10 06/07 (1)185019990-10
173. Blazic NadislavOlofströms SKAllsv. div III:10 06/07 (4)184319360-12
145. Blazic NadislavOlofströms SKAllsv. div III:10 05/06 (2)18241991½+7
189. Blazic NadislavOlofströms SKAllsv. div III:11 07/08 (3)185319351+20
33. Blazic´ NadislavOlofströms SKAllsv. div III:10 01/02 (2)191118860-17
24. Borg MatsSödertälje SSRödeby Open -01 (5)185120001+22
185. Broddefalk ArdvidVästerviks ASKRödeby Open -07 (6)181119910-8
138. Broddefalk ArvidVästerviks ASKRödeby Open -05 (6)175520721+28
109. Bull HåkonFredrikstad SSRödeby Open -04 (4)179115481+6
79. Bäckström BjörnSK FramåtAllsv. div III:10 02/03 (6)18221820½0
31. Bäckström BjörnSK FramåtAllsv. div III:10 01/02 (1)191117250-24
47. Carnstam TomasLunds ASKSM Skara -02 (2)182820500-7
44. Ceric BojanRödeby SKRödeby Vårcup -01 (2)182816051+7
202. Dahlqvist HansBorlänge SSRödeby Open -08 (3)186615361+4
198. Dillén StenStockholms SSSchack SM Veteran Allmän -08 (6)186617931+13
215. Dolgov MikhailRödeby SKRödeby HT -08 (7)179919880-8
172. Ehmann BenjaminVanneberga SKAllsv. div III:10 06/07 (3)185018310-17
38. Eklund JoelEn PassantMalmö Open -01 (6)191121551+26
171. Eklöf AndersNybro SSAllsv. div III:10 06/07 (2)185019491+20
95. Ekström JensFalkenbergs SKRödeby Open -03 (7)18621567½-11
10. Ekvall TobiasKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (3)180715501+6
69. Elgan BerntEmmaboda SSAllsv. div III:10 02/03 (3)179617551+14
1. Elgán BerntEmmaboda SSAllsv. div III:10 00/01 (1)181317830-17
133. Eriksson JörgenSK Rockaden UmeåRödeby Open -05 (1)17552262½+15
193. Eriksson OlleVara SSSchack SM Veteran Allmän -08 (1)186616700-24
159. Florin HugoSS ManhemSchack SM Veteran Allm. v.2 -06 (4)181516300-24
91. Fogelberg JohnRonneby SKRödeby Open -03 (3)186214001+2
203. Fransson PierreGlasrikets SKRödeby Open -08 (4)186619790-11
150. Franzén RobertLinköpings ASSMalmö Open -05 (7)182418070-17
74. Fredericia LouiseDanmarkMalmö Open -02 (5)179620780-5
66. Friström StigRödeby SKRödeby HT -02 (6)179618261+17
164. Fritz JohnVästerviks ASKRödeby Open -06 (2)181520030-8
73. Fäldt MagnusSchack 08Malmö Open -02 (4)179622310-2
50. Green PerTrollhättanSM Skara -02 (5)18281981½+7
6. Grosse ChristianLunds ASKMalmö Open -00 (7)181318391+17
86. Gustafsson GötheEmmaboda SSRödeby Vårcup -03 (1)186220530-8
119. Gustavsson DavidKarlskrona SVAllsv. div IV:20 04/05 (2)175013011+2
175. Gustavsson GötheEmmaboda SSAllsv. div III:10 06/07 (6)184320780-7
71. Hansen Alexei CDanmarkMalmö Open -02 (2)179617051+12
101. Hatashi BegirKirsebergs SKMalmö Open -03 (7)180619210-11
106. Hedman ErikSK Rockaden SthlmRödeby Open -04 (1)179124110-1
151. Heinonen HannuHögaholms SKMalmö Open -05 (8)182417801+14
59. Helin MikaelStockholms SSRödeby Open -02 (7)182820160-8
49. Henriksson JacobBotkyrkaSM Skara -02 (4)182822190-3
72. Hermansson EmilSK RockadenMalmö Open -02 (3)179624610-1
174. Hjort LarsVäxjö SKAllsv. div III:10 06/07 (5)18431885½+2
122. Holmslycke PerRonneby SKAllsv. div IV:20 04/05 (4)173615091+7
182. Holst ConnyLimhamns SKRödeby Open -07 (3)181122080-3
128. Hultin IngeSS GambitSM Veteran Allm. v2 -05 (3)175515180-26
51. Hultin PerGambit NorrtäljeSM Skara -02 (6)182819931+23
21. Höglund LeifKristianstads SKRödeby Open -01 (2)185120940-6
97. Jensen TomasRödeby SKAllsv. div III:10 03/04 (2)180618000-16
153. Jiretorn EvaBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 05/06 (5)179321670-3
157. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKSchack SM Veteran Allm. v.2 -06 (2)181518971+20
179. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKRödeby Vårcup -07 (3)18111877½+3
209. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKRödeby HT -08 (3)179918180-15
85. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKDM -03 (5)182219561+22
114. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKRödeby HT -04 (2)175019140-9
19. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKDM -01 (5)180718150-16
14. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -01 (6)180718151+16
30. Johansson AndersBräkne-Hoby SKRödeby HT -01 (4)191113301+1
143. Johansson AndersBräkne-Hoby SKRödeby HT -05 (4)182415681+6
190. Johansson MarcusVäxjö SKAllsv. div III:11 07/08 (4)18611709½-7
15. Johansson MartinSK FramåtAllsv. div III:10 00/01 (6)180717361+13
48. Johansson PerSödra SASSSM Skara -02 (3)182820300-8
123. Johansson ÅkeNybro SSAllsv. div IV:20 04/05 (5)173613921+4
156. Josefsson BörjeGällivare SSSchack SM Veteran Allm. v.2 -06 (1)181515041+4
132. Jägerflod KentSK KamraternaSM Veteran Allm. v2 -05 (7)175519091+23
3. Jönsson MikaelRonneby SKAllsv. div III:10 00/01 (3)181320330-7
78. Jönsson MikaelRonneby SKAllsv. div III:10 02/03 (5)182219870-9
155. Jönsson MikaelRonneby SKAllsv. div III:10 05/06 (7)179319810-8
217. Jönsson MorganRonneby SKBlekingeserien -09 (1)181612070-31
103. Kadiri AdilIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:10 03/04 (5)176816661+12
77. Kapin AdolfNjudungs SKAllsv. div III:10 02/03 (4)18221850½+1
168. Karlsson Bengt-ÅkeRonneby SKRödeby Open -06 (6)181516811+10
7. Karlsson JoakimKarlskrona SVKarlskrona Open -01 (1)18071614½-8
29. Karlsson JoakimKarlskrona SVRödeby HT -01 (3)191116560-26
219. Karlsson LarsRonneby SKBlekingeserien -09 (3)181614801+4
27. Karlsson RolfRödeby SKRödeby HT -01 (1)191114001+1
116. Karlsson RolfRödeby SKRödeby HT -04 (4)175015600-24
154. Källerholm PärLjungby SKAllsv. div III:10 05/06 (6)17932084½+11
176. Lacic DraganRödeby SKAllsv. div III:10 06/07 (7)184318730-15
208. Lacic DraganRödeby SKRödeby HT -08 (2)179917961+16
218. Lacic DraganRödeby SKBlekingeserien -09 (2)18161803½-1
130. Larsson ÅkeGöteborgs SSSM Veteran Allm. v2 -05 (5)175514581+5
212. Lennerstad HåkanRödeby SKRödeby HT -08 (5)179917761+15
108. Lindahl EmilGlasrikets SKRödeby Open -04 (3)179115350-26
99. Lindahl TordMarkaryds SKMalmö Open -03 (5)18061920½+5
39. Lindborg PatrikHultfreds SKMalmö Open -01 (7)191121100-8
135. Lindgren AnnaSK MumienRödeby Open -05 (3)175513351+2
199. Lindh GöranUppsala ASSSchack SM Veteran Allmän -08 (7)186617231+10
118. Lindqvist KjellKarlskrona SVRödeby HT -04 (6)175011351+1
60. Lindqvist KjellRödeby SKRödeby HT -02 (1)179612891+1
160. Lindström BörjeFinspångs SKSchack SM Veteran Allm. v.2 -06 (5)181516721+10
2. Lundberg BerneHässleholmsalliansenAllsv. div III:10 00/01 (2)18131774½-2
96. Lundberg RolandVanneberga SKAllsv. div III:10 03/04 (1)18061900½+4
28. Lundgren UlfRödeby SKRödeby HT -01 (2)191118330-19
68. Lundgren UlfRödeby SKRödeby HT -02 (7)179618290-15
148. Lundgren UlfRödeby SKAllsv. div III:10 05/06 (3)182418720-14
178. Lundgren UlfRödeby SKRödeby Vårcup -07 (2)181119151+21
210. Lundgren UlfRödeby SKRödeby HT -08 (4)17991998½+8
188. Lundgren UlfRödeby SKAllsv. div III:11 07/08 (2)185318091+14
111. Lundin AndreVisby SKRödeby Open -04 (6)179115761+7
201. Lyngsjö GertSK Bara BönderRödeby Open -08 (2)18661682½-8
40. Lönn JimmyMarkaryds SKAllsv. div III:10 01/02 (4)184921260-5
100. Lönn JoakimHarplinge SSMalmö Open -03 (6)180618630-13
206. Madison SigurdLunds ASKRödeby Open -08 (7)186616960-23
89. Magnusson SimonKarlskrona SVRödeby Open -03 (1)186212041+1
113. Magnusson SimonKarlskrona SVRödeby HT -04 (1)175012841+2
20. Magnusson SimonKarlskrona SVRödeby Open -01 (1)185113301+1
107. Magnusson StefanBräkne-Hoby SKRödeby Open -04 (2)17911537½-10
98. Marklund EgonRonneby SKAllsv. div III:10 03/04 (3)180620250-7
41. Matus DanielKristianstads SKAllsv. div III:10 01/02 (5)184918960-14
52. Moburu AndersMotalaSM Skara -02 (7)18282070½+10
82. Morén AndersRödeby SKDM -03 (2)182220151+24
61. Morén AndersRödeby SKRödeby HT -02 (2)179619820-8
169. Morén BjörnVäxjö SKRödeby Open -06 (7)18151949½+6
165. Neretljak NedzadVäxjö SKRödeby Open -06 (3)181521720-3
180. Nilsson AndersÅstorps SSRödeby Open -07 (1)18112200½+13
102. Nilsson EskilVärnamo SSAllsv. div III:10 03/04 (4)176816610-21
126. Nilsson IngvarVäxjö SKSM Veteran Allm. v2 -05 (1)175515071+6
12. Nilsson JohanKristianstads SKAllsv. div III:10 00/01 (5)180717560-18
76. Nilsson JonasEslövs SKMalmö Open -02 (7)179615800-25
42. Nilsson KarlRödeby SKAllsv. div III:10 01/02 (6)18491803½-2
131. Nilsson KarlRödeby SKSM Veteran Allm. v2 -05 (6)17551755½0
147. Nilsson KarlRödeby SKRödeby HT -05 (7)18241784½-2
186. Nilsson KennethRonneby SKRödeby Open -07 (7)181116061+8
207. Nilsson KennethRonneby SKRödeby HT -08 (1)17991690½-5
205. Nilsson KennethRonneby SKRödeby Open -08 (6)18661683½-8
84. Nilsson KennethRonneby SKDM -03 (4)18221750½-3
56. Nilsson KennethRonneby SKRödeby Open -02 (4)182815960-25
191. Nilsson MattiasIngelstad/Uråsa SKAllsv. div III:11 07/08 (5)186119551+20
137. Nilsson MikaelVäxjö SKRödeby Open -05 (5)175514291+4
125. Nilsson NilsSK FramåtAllsv. div IV:20 04/05 (7)173614521+5
88. Nissinen GöteEmmaboda SSRödeby Vårcup -03 (3)186218570-16
54. Nordlund KeithFalköpings SSRödeby Open -02 (2)182815710-26
53. Nygren KimÖrebro SSRödeby Open -02 (1)182822670-2
117. Nylander AlbinEmmaboda SSRödeby HT -04 (5)175012001+1
104. Nylander RolfEmmaboda SSAllsv. div III:10 03/04 (6)176817711+16
146. Nylander RolfEmmaboda SSRödeby HT -05 (6)182418310-16
166. Nyman JohanSkara SSRödeby Open -06 (4)181515560-26
149. Odzovski MamerKirsebo SKMalmö Open -05 (6)182417671+13
187. Ohlsson MikaelKalmar SKAllsv. div III:11 07/08 (1)185316080-26
140. Olausson AndreasKarlskrona SVRödeby HT -05 (1)182412001+1
127. Olsén GöranÖlands SSSM Veteran Allm. v2 -05 (2)175518890-10
62. Olsson DavidRonneby SKRödeby HT -02 (3)179614761+4
55. Olsson DavidRonneby SKRödeby Open -02 (3)182814651+3
144. Olsson DavidRonneby SKRödeby HT -05 (5)182416961+10
204. Olsson DavidRonneby SKRödeby Open -08 (5)18661763½-5
46. Olsson SimonSkara SSSM Skara -02 (1)182819850-9
152. Ottosson SimonVanneberga SKAllsv. div III:10 05/06 (4)179319401+22
9. Paveo EdvardOlofströms SKAllsv. div III:10 00/01 (4)180718511+18
4. Persson AndreasBräkne-Hoby SKMalmö Open -00 (5)18131850½+2
23. Persson AndreasBräkne-Hoby SKRödeby Open -01 (4)185120461+24
94. Persson AndreasBräkne-Hoby SKRödeby Open -03 (6)186221020-6
139. Persson JanOsby SKRödeby Open -05 (7)175519901+25
129. Persson JeanGöteborgs SSSM Veteran Allm. v2 -05 (4)175515411+7
162. Persson JeanGöteborgs SSSchack SM Veteran Allm. v.2 -06 (7)181514381+3
195. Persson KjellBollmora SKSchack SM Veteran Allmän -08 (3)186618431+15
57. Persson NiklasSS KävlingeRödeby Open -02 (5)182814801+4
136. Persson UlfÖstersunds SSRödeby Open -05 (4)175519590-8
16. Petersson AndersRödeby SKKarlskrona Open -01 (7)180715991+7
167. Platau ArnoLinköpings ASSRödeby Open -06 (5)181516111+8
124. Robertsson KristofferEmmaboda SSAllsv. div IV:20 04/05 (6)173613661+3
200. Rosberg SimonSollentuna SKRödeby Open -08 (1)186623340-2
25. Rosell SvenLunds ASKRödeby Open -01 (6)18511961½+5
110. Sagström Sven-EricHeby SSRödeby Open -04 (5)17911598½-8
32. Sandborg PeterKarlskrona SVRödeby HT -01 (5)191116991+7
158. Sandklef ÅkeÅstorps SSSchack SM Veteran Allm. v.2 -06 (3)181519380-11
26. Sigeman JohanLunds ASKRödeby Open -01 (7)185121200-6
75. Sivhed JohanKirsebergs SKMalmö Open -02 (6)179617921+16
181. Sjögren StigÖrebto SSRödeby Open -07 (2)181119291+21
58. Smeds JoakimBjursås SKRödeby Open -02 (6)182816051+7
90. Smith AxelLunds ASKRödeby Open -03 (2)186220430-8
196. Storm IngemarVara SSSchack SM Veteran Allmän -08 (4)186617170-22
36. Svensson AndersBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 01/02 (3)19112050½+6
17. Svensson AndersBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 00/01 (7)18072150½+12
194. Svensson ArneLjungby SKSchack SM Veteran Allmän -08 (2)186616741+8
35. Svensson BengtRonneby SKRödeby HT -01 (7)19111735½-7
11. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -01 (4)180717661+14
65. Svensson BengtRonneby SKRödeby HT -02 (5)17961761½-2
120. Svensson BengtRonneby SKRödeby HT -04 (7)175017781+17
142. Svensson BengtRödeby SKRödeby HT -05 (3)182416130-25
112. Svensson HåkanKungsörs SKRödeby Open -04 (7)179119650-9
64. Svensson KarlVannerberga SKAllsv. div III:10 02/03 (1)179617921+16
216. Svensson KarlVanneberga SKAllsv. div III:10 08/09 (4)183617540-20
81. Svensson PeterRonneby SKDM -03 (1)182215981+7
211. Svensson ÖrjanRödeby SKAllsv. div III:10 08/09 (1)17991909½+5
214. Thisborg JesperHässleholms SKAllsv. div III:10 08/09 (2)179920310-7
183. Thomasson StaffanSK SchackalenRödeby Open -07 (4)181119530-10
105. Tirnanic DejanOlofströms SKAllsv. div III:10 03/04 (7)176817651+16
5. Tops JonatanGlasriketMalmö Open -00 (6)18131839½+1
45. Wahlbom MagnusRödeby SKRödeby Vårcup -01 (3)182823130-2
134. Wahlbom MagnusRödeby SKRödeby Open -05 (2)175522440-2
22. Waldén MaxKristianstads SKRödeby Open -01 (3)185119251+19
80. Wendel JonasOloftröms SKAllsv. div III:10 02/03 (7)18221931½+5
70. Verting PatrikÅhus SKMalmö Open -02 (1)179616091+8
197. Westergren BertilLerums SKSchack SM Veteran Allmän -08 (5)186619090-14
161. Westin BertilAlingsås SSSchack SM Veteran Allm. v.2 -06 (6)181518231+16
92. Virolainen VictorLundby SSRödeby Open -03 (4)186219920-10
184. Åström LarsLimhamns SKRödeby Open -07 (5)181114151+3
121. Öbrink MatsVäxjö-Alvesta AlliansenAllsv. div IV:20 04/05 (3)17501780½+1
83. Östling HåkanRödeby SKDM -03 (3)182220300-7


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt894090 49,8 1813 1811
Vit542035 58,7 1792 1853
Svart352055 40,9 1833 1769

   -